Maloprodaja – Čulinečka cesta bb, Zagreb
| Materijal | Jedinica | Cijena | Cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| 0-4 PRIRODNI | t | 27,00 € | 27,00 € |
| 0-4 MIJEŠANI | t | 27,00 € | 27,00 € |
| 0-4 DROBLJENI | t | 28,00 € | 28,00 € |
| 0-16 ŠLJUNAK | t | 24,00 € | 24,00 € |
| 0-32 TAMPON | t | 26,00 € | 26,00 € |
| 4-8 DROBLJENI | t | 31,00 € | 31,00 € |
| 8-16 PRIRODNI | t | 23,00 € | 23,00 € |
| 8-16 DROBLJENI | t | 26,00 € | 26,00 € |
| 16-32 PRIRODNI | t | 23,00 € | 23,00 € |
| 16-32 DROBLJENI | t | 26,00 € | 26,00 € |
| BATUDA | t | 23,00 € | 23,00 € |
| 0-1 PIJESAK VREĆA 25KG | kom | 5,00 € | 5,00 € |
| 0-4 PRIRODNI | m3 | 40,50 € | 40,50 € |
| 0-4 MIJEŠANI | m3 | 40,50 € | 40,50 € |
| 0-4 DROBLJENI | m3 | 42,00 € | 42,00 € |
| 0-16 ŠLJUNAK | m3 | 43,20 € | 43,20 € |
| 0-32 TAMPON | m3 | 41,60 € | 41,60 € |
| 4-8 DROBLJENI | m3 | 46,50 € | 46,50 € |
| 8-16 PRIRODNI | m3 | 34,50 € | 34,50 € |
| 8-16 DROBLJENI | m3 | 39,00 € | 39,00 € |
| 16-32 PRIRODNI | m3 | 34,50 € | 34,50 € |
| 16-32 DROBLJENI | m3 | 39,00 € | 39,00 € |
| BATUDA | m3 | 34,50 € | 34,50 € |
Cjenik ažuriran: 10.10.2026.
Arhiv cjenika
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_026_10_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_025_09_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_024_08_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_023_07_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_022_06_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_021_05_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_020_04_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_019_03_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_018_02_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_017_01_10_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_016_30_09_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_015_29_09_2026_0700.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_013_28_09_2026_1759.csv
- prodavaonica_culineckacestabbzagreb_P-01_012_28_09_2026_1757.csv